Phân tích bất thường địa bàn Phase 2
Xếp hạng DN có nhiều case nghi vấn + khối lượng scan → ưu tiên kiểm tra
Case nghi vấn (30 ngày)
214
▲ 18%
DN có anomaly
23
trên 87 DN địa bàn
Serial clone nghi ngờ
61
▲ 12
Tổng lượt scan
142.8K
▲ 9%
Xếp hạng DN theo case nghi vấn
Địa bàn Hà Nội · 30 ngày gần nhất
| # | Doanh nghiệp | Case nghi vấn | Mức độ | Scan volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Thành PCCC MST 0100000123 | 47 | 38.2K | Tra cứu → | |
| 2 | An Phát Fire MST 0301998877 | 34 | 29.1K | Tra cứu → | |
| 3 | Hồng Hà Fire MST 0105667788 | 28 | 22.7K | Tra cứu → | |
| 4 | Phương Nam PCCC MST 0312445566 | 19 | 18.0K | Tra cứu → | |
| 5 | Thăng Long Safety MST 0108990011 | 11 | 12.4K | Tra cứu → |
Phân tích tổng hợp cross-tenant theo MoU — KHÔNG đọc SKU master của tenant. Mọi truy vấn ghi audit chain.