Giám sát Recall cross-tenant Phase 2
Theo dõi mọi lệnh thu hồi đang hoạt động across DN — chỉ đọc 🔒 Read-only
Recall đang active
5
▲ 2 tuần này
Sản phẩm bị ảnh hưởng
38.400
tem QR
Tỉ lệ thu hồi TB
62%
▲ 4%
Quá hạn xử lý
1
An Phát Fire
| Mã recall | Doanh nghiệp | Lý do | Phạm vi | Tiến độ thu hồi | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| RC-2026-014 | An Phát Fire | Lỗi van xả áp | 8.200 bình · 6 tỉnh | 41% | Quá hạn |
| RC-2026-012 | Hà Thành PCCC | Sai nhãn áp suất | 12.000 bình · HN+BN | 78% | Đang xử lý |
| RC-2026-011 | Phương Nam PCCC | Bột không đạt chuẩn | 5.500 bình · TP.HCM | 90% | Đang xử lý |
| RC-2026-009 | An Phát Fire | Recall tự nguyện | 4.700 bình · MB | 55% | Theo dõi |
| RC-2026-007 | Hồng Hà Fire | Vỏ bình rỉ sét | 8.000 bình · MT | 67% | Đang xử lý |
Hiển thị 5 / 5
Cán bộ chỉ giám sát — KHÔNG can thiệp lệnh recall của DN. Mọi lượt xem ghi audit chain WORM.