Breach Detection
Giám sát vi phạm dữ liệu · NĐ 13/2023 · Thông báo 72h tới Cục ATTT
1 incident đang mở
Open incidents
1
▬ Tổng hiện tại
Chờ xác nhận
1
⏳ Cần DPO xem xét
72h clock active
0
✓ Chưa bắt đầu
Resolved (30 ngày)
4
▼ 2 so tháng trước
| Incident ID | Severity | Phát hiện | Tenant liên quan | Mô tả | Affected | Trạng thái | 72h countdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-2026-06-003 | Critical | 09/06/2026 02:14 | Hà Thành | Mass login fail 200/phút — credential stuffing | ~50 | Chờ xác nhận | ⏸ Chưa bắt đầu | |
| INC-2026-05-011 | High | 18/05/2026 14:32 | An Toàn Việt | Bulk data export bất thường — 12.000 serial trong 5 phút | ~12.000 | Resolved | ✓ Thông báo đúng hạn | |
| INC-2026-04-007 | High | 03/04/2026 09:11 | Nhiều tenant | SQL injection attempt trên endpoint /resolver/query | 0 (blocked) | Closed | ✓ Không vi phạm | |
| INC-2026-03-002 | Medium | 10/03/2026 22:45 | Hà Thành | API key bị lộ trên GitHub public repo | 1 key | Closed | ✓ Đã thu hồi 3h sau | |
| INC-2026-02-001 | Medium | 14/02/2026 16:08 | Bình An | Phát hiện tài khoản thử mật khẩu liên tục — brute force | 3 | Resolved | ✓ Thông báo trong 68h |
Tổng: 5 incidents · Hiển thị 1–5
Dữ liệu cập nhật mỗi 60 giây · Last refresh: 08:14:02 · Nguồn: anomaly engine + báo cáo thủ công