Rate Limit Policy
Cấu hình giới hạn tốc độ request · NFR-12 · mỗi thay đổi ghi platform_audit
| Scope / Endpoint | Mô tả | Limit (req/phút) | Window (giây) | Action khi vượt | Sửa lần cuối | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolver | Tra cứu serial công khai (resolve endpoint) | /phút | s | Throttle | 02/01/2026 08:00 | |
| auth/login | Đăng nhập · brute-force lockout (login lockout) | /15p | s | Block | 02/01/2026 08:00 | |
| api/* | Toàn bộ API DN (per tenant token) | /phút | s | Throttle | 05/06/2026 11:30 | |
| kyc/upload | Upload tài liệu KYC (per IP) | /phút | s | Block | 10/05/2026 14:00 | |
| webhook/inbound | Webhook inbound từ C07 / NTRACE | /phút | s | Throttle | 20/04/2026 09:00 |
Tổng: 5 policy · 2 block · 3 throttle
Lịch sử thay đổi gần đây
5 sự kiện gần nhất từ platform_audit
| Thời gian | Actor | Scope | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 11:30 | huong@pccctrace.vn | api/* | limit 100 → 120 req/phút |
| 10/05/2026 14:00 | khoa@pccctrace.vn | kyc/upload | action throttle → block |