PCCCTrace
Hà Thành PCCC ▾MST: 0100000123
AT
📦 Thông tin Batch
Về danh sách batch
Batch ID BATCH-2026-Q2-003
SKU Vòi chữa cháy DN65
GTIN 8930123456819
Lot code LOT-B2026-05-05
NSX 05/05/2026
Số lượng mục tiêu 5.000
Quota serial/tháng — tháng 06/2026 (Gói Tier 1)
Đã dùng: 12.500 / 100.000 serial ✅ Còn lại: 87.500 serial
Phương thức sinh serial
/ 5.000 mục tiêu batch

Mỗi serial là ULID 26 ký tự, hiển thị 12 ký tự nhóm 4. Quota còn lại: 87.500 serial tháng này.

📄
Kéo thả file CSV vào đây, hoặc chọn từ máy tính
CSV / Excel · Tối đa 10 MB · Ctrl+V để paste trực tiếp từ Excel
🔍 Preview — 10 serial đầu tiên
5.000 serial sẽ được tạo sau khi xác nhận
# Serial ULID (hiển thị) Raw ULID Batch ID GTIN
1 01HK AB3Q YZ1R 01HKAB3QYZ1R4MN8VPSX3C9DKF BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
2 01HK AB3Q YZ2S 01HKAB3QYZ2S5KJ7WQTV4D8EMG BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
3 01HK AB3Q YZ3T 01HKAB3QYZ3T6LH9XREQ5E7FNH BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
4 01HK AB3Q YZ4V 01HKAB3QYZ4V7MK0YSZE6F6GPJ BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
5 01HK AB3Q YZ5W 01HKAB3QYZ5W8NM1ZTAV7G5HQK BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
6 01HK AB3Q YZ6X 01HKAB3QYZ6X9PM2AVBW8H4JRM BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
7 01HK AB3Q YZ7Y 01HKAB3QYZ7Y0QN3BWCX9J3KSN BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
8 01HK AB3Q YZ8Z 01HKAB3QYZ8Z1RP4CWDYAK2MTP BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
9 01HK AB3Q YZ9A 01HKAB3QYZ9A2SP5DXEZBM1NVQ BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
10 01HK AB3Q BA0A 01HKAB3QBA0A3TQ6EYFACN0PWR BATCH-2026-Q2-003 8930123456819
Về danh sách batch